介绍:
FPF46Q-3特种高温电缆
FPF46Q-3 特种高温屏蔽电缆
项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
导体结构 | 软芯 | 内导体材料 | 无氧铜丝 | 额定电压 | 300/500V |
线芯颜色 | 用户自定 | 绝缘材料 | 聚全氟乙丙 | 工作温度+ | 260 |
编织密度 | ≥80% | 编织材料 | 韧铜线 | 工作温度- | 40 |
护套材料 | 聚全氟乙丙 | 加强材料 | 软钢丝 | 弯曲半径 | 6倍 |
型号 | 电缆规格选型表 | ||||
FPF46Q-3 | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
FPF46Q-3 | 0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
FPF46Q-3 | 0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
FPF46Q-3 | 0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
FPF46Q-3 | 0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
FPF46Q-3 | 0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
FPF46Q-3 | 0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
FPF46Q-3 | 0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
FPF46Q-3 | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 |
上一篇:AFFP-260镀银高温屏蔽电缆
下一篇:KFVRP3耐高温控制软电缆