介绍:
AF-200系列耐高温电线
一,AF-200系列耐高温电线产品采用聚氯四氟乙烯、硅橡胶绝缘、具有耐油、耐水、耐磨、耐酸、碱、使用温度范围广阔等优良性能,可用作电器、仪表、电信设备的连接线。
二,AF-200系列耐高温电线技术指标:
技术指标 | |||||||||||||||||
导体直流电阻 | 截面mm2 电阻 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | ||||||||
镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | 镀 | ||
384 | 362 | 163 | 149 | 95.0 | 91.4 | 71.2 | 68.5 | 56.0 | 54.0 | 40.1 | 38.6 | 26.7 | 25.7 | 20.0 | 19.3 | ||
试验电压(v/5min) | 截面mm2 0.06~0.35: 2000V/5min,0.5~1.0:2500V/5min,1.5~6.0:3000V/5min | ||||||||||||||||
绝缘电阻(MW/KM) | 20℃时≥500MΩ.km |
上一篇:KFF46HN高温控制电缆
下一篇:KFVR/KFVRP耐高温控制电缆