介绍:
KFP1F-200F46绝缘和护套屏蔽耐高温电缆
******产品型号,名称
型号 | 名称 | 备注 |
KFF-200 | F46绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作温度20℃ |
KFP1F-200 | F46绝缘和护套屏蔽耐高温电缆 | |
KFF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 | |
KFP1F22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装屏蔽耐高温电缆 |
型号说明:
项目 | 代号 | 说 明 |
系列代号码 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)较高工作温度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)较高工作温度260 ℃ | ||
屏蔽材料 | / P1 | 无屏蔽可省略 镀锡铜丝 |
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)较高工作温度200℃ 可熔性聚四氟乙烯(PFA)较高工作温度260 ℃ |
铠装材料 | 22 32 | 钢带铠装 细钢丝铠装 |
导体镀层 | / Y | 镀锡省略 镀银 |
耐热等级 | 200 260 | 较高工作温度200℃ 较高工作温度260℃ |
规格 | 填写芯数×导体截面(N×S) N:2 3 4 5 7 8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 44 48 52 S:0.2 0.35 0.5 1.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0(mm2)℃ | |
导体种类 (在括号内填写) | A B R | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
上一篇:KFF47 2*2.5氟塑料高温电缆
下一篇:万邦高温防火电缆