BV系列安装线的生产范围

生产范围:
| 型 号 | 额定电压 | 芯 数 | 导体标称截面 | 标 准 |
| 60227 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 400 | GB5023-1997 IEC60227-1997 |
| 60227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 240 | |
| 60227 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
| 60227 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
| 60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
| 60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
| 60227 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~ 35 | |
| 60227 IEC 42 (RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
| 60227 IEC 52 (RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~ 0.75 | |
| 60227 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3,~24* | 0.75~ 6 | |
| BV | 300/500 | 1 | 0.75~ 1 | JB8734-1998 |
| BLV | 450/750 | 1 | 2.5~ 630 | |
| BVR | 450/750 | 1 | 2.5~ 240 | |
| BVV | 300/500 | 1 | 0.75~ 10 | |
| BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~ 10 | |
| BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~ 10 | |
| BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~ 10 | |
| RVS | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
| RVP、RVP-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~ 6 | |
| RVVP | 300/300 | 1,2,~24* | 0.3~ 6 |
上一篇:AGR硅橡胶安装线有哪些常用规格
下一篇:聚氯乙烯软电线有哪些型号

