YGCBNHP32电缆基本规格
一, YGCBNHP32电缆,钢芯铜导体软芯结构硅橡胶绝缘缠绕耐火层编织不锈钢丝铠装屏蔽组合扁电缆 0.6/1KV,产品主要适用于交流额定电压0.6/1KV及以下、钢厂、冶金等企业的钢包车及类似场合使用。电缆具有较好的耐温、防腐蚀、耐老化、柔软、抗拖拽、防溅钢水、寿命长等特点。
二,常用规格表
| 型号 | 规格mm2 | 电缆外径mm | 弯曲半径mm | 参考重量kg/m |
| YVFRGNHP32 | 3×10+10×2.5 | 36.0 | 540 | 1.781 |
| YVFRGNHP32 | 3×16+10×2.5 | 42.0 | 630 | 2.178 |
| YVFRGNHP32 | 3×25+14×2.5 | 46.0 | 690 | 3.215 |
| YVFRGNHP32 | 3×35+10×2.5 | 46.8 | 702 | 3.223 |
| YVFRGNHP32 | 3×35+1×10+3×2.5+2×1.5 | 46.0 | 690 | 3.216 |
| YVFRGNHP32 | 3×50+14×2.5 | 53.0 | 795 | 3.197 |
| YVFRGNHP32 | 3×70+13×4 | 59.0 | 885 | 4.642 |
| YVFRGNHP32 | 3×95+16×2.5 | 57.0 | 855 | 5.036 |
| YVFRGNHP32 | 3×120+1×70+10×2.5+4×4 | 65.0 | 975 | 7.129 |
| YVFRGNHP32 | 3×150+1×70+10×2.5+4×4 | 70.0 | 1050 | 9.087 |
| YGCFNHP32 | 3×10+3×4 | 29.0 | 435 | 1.347 |
| YGCFNHP32 | 3×16+3×4 | 30.0 | 450 | 1.694 |
| YGCFNHP32 | 3×25+5×4 | 38.0 | 570 | 2.482 |
| YGCFNHP32 | 3×35+14×2.5 | 50.0 | 750 | 2.876 |
| YGCFNHP32 | 3×50+14×2.5 | 53.0 | 795 | 3.33 |
| YGCFNHP32 | 3×70+13×4 | 59.0 | 885 | 4.642 |
| YGCFNHP32 | 3×95+16×2.5 | 57.0 | 855 | 5.036 |
| YGCFNHP32 | 3×120+1×70+10×2.5+4×4 | 65.0 | 975 | 7.272 |
| YGCFNHP32 | 3×150+1×70+10×4+4×7 | 71.0 | 1065 | 9.176 |
上一篇:AFP-250电线特点及用途
下一篇:DHTGVTR铜芯硅橡胶绝缘软电缆厂家

