YC/YCW橡套电缆4+1结构参数
| 型号 | 名称 | 用途 |
| YC、YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
4+1芯
| 芯数×标数 截面mm | 平均外径mm | 电缆计算重量 KG/KM | 20摄氏度时导电阻 Ω/km不大于 | 空气中敷设 允许载流量 | |||
| 下限 | 上限 | YC | YCW | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||
| 4×4+1×2.5 | 14.5 | 17.0 | 411 | 427 | 4.95 | 509 | 24 |
| 4×6+1×4 | 19.5 | 22.0 | 626 | 651 | 3.30 | 3.93 | 30 |
| 4×10+1×4 | 24 | 26.5 | 1081 | 1125 | 1.91 | 1.95 | 43 |
| 4×25+1×10 | 29.5 | 33.0 | 1983 | 2050 | 0.780 | 0.795 | 71 |
| 4×35+1×10 | 36.4 | 39.9 | 2582 | 2675 | 0.554 | 0.565 | 98 |
| 4×50+1×25 | 38.5 | 43.5 | 3525 | 3635 | 0.386 | 0.393 | 115 |
| 4×70+1×25 | 49.0 | 54.0 | 4730 | 4950 | 0.272 | 0.277 | 140 |
| 4×95+1×35 | 56.0 | 61.0 | 6353 | 6550 | 0.206 | 0.210 | 170 |
| 4×120+1×35 | 60.0 | 65.0 | 7674 | 7891 | 0.161 | 0.204 | 195 |
| 4×150+1×50 | 69.0 | 74.5 | 9375 | 9650 | 0.129 | 0.132 | 220 |
| 4×185+1×50 | 82.0 | 87.5 | 11367 | 11845 | 0.106 | 0.108 | --- |
| 4×240+1×70 | 85.0 | 91 | 14151 | 14659 | 0.0801 | 0.0817 | --- |
上一篇:聚氨酯有哪些优点
下一篇:什么是TRVUSP-2电缆

