电焊机电缆有哪些型号
| 型号 | 名称 |
| (YH) | 橡套电焊机电缆 |
| (YHF) | 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 |
| YH85℃ | 85℃级电焊机电缆 |
| EH | 聚氯乙烯弹性体护套电焊机电缆(橘红色和蓝色) |
| YH | 天然胶护套电焊机电缆 |
| YHF | 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆 |
电焊机电缆规格:
| 导体标 称载面 mm2 | 导电线芯根数单线标称直径mm | 单层或组合护套的总厚度标称值mm | 组合护套的外护套厚度标称值mm | 平均外径 | 20℃时导体电阻 Ω/km不大于 | ||
| 限mm | 上限mm | 不镀锡 | 镀锡 | ||||
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 1.2 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 513/0.20 | 2.0 | 1.3 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 |
| 25 | 798/0.20 | 2.0 | 1.3 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 0.780 |
| 35 | 1121/0.20 | 2.0 | 1.3 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 1.5 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 0.390 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 1.6 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 0.276 |
| 95 | 2997/0.20 | 2.6 | 1.7 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 0.204 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 1.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 2135/0.30 | 3.0 | 1.9 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 2.0 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 0.108 |
上一篇:低烟无卤电线有哪些特性
下一篇:阻燃仪表电缆有哪些型号

